
赤本は過去問を出版している出版社の中で一番多くの大学の本を出版しています。
大学名が背表紙に書いてあるため、机の上に置いておくだけで目標の大学名が目に入ってきます。
志望大学の名前がみえると、受験勉強のやる気がでてくるかも。
しかし、各大学の赤本は一度在庫切れを起こすと、増刷されることはほとんどありません。
後でいいかもと思っていると、いつの間にか新品在庫切れになっていることも・・・。
赤本の入手は思い立ったらすぐに行動を起こし、購入することが重要です。
アマゾン(Amazon.co.jp)で購入できることが確認できましたら、リンクを張って掲載いたします。
在庫が多いとされる(Amazon.co.jp)ですが、万一在庫切れを起こしていた場合には、他のネットショップで探してみると、在庫がある可能性もあります。
また、アマゾンよりも早く予約が可能になっていることもあります。
そこで、アマゾン以外のネットショップも掲載いたしました。
ご参考になれば幸いです。
無事に購入できますことをお祈りしております。
発売予定時期は、2023年4月5日現在のものです。
諸事情により発売予定時期が変更になる場合があります。
ご了承願います。
※1 選抜は、総合型選抜・学校推薦型選抜の問題も含めて収録している問題集です。
※2 解答は、数学社Webサイトに解答用紙の見本がダウンロードできる問題集です。
※3 解答のところの「」は書籍にCDがついている問題集です。
赤本一覧(国公立大学・その他)
北海道地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
★ | 北海道大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 北海道大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 北海道大学(後期日程) | ○ | ○ | ||
旭川医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
小樽商科大学 | ○ | ○ | |||
帯広畜産大学 | ○ | ○ | |||
北海道教育大学 | ○ | ○ | |||
室蘭工業大学/北見工業大学 | ○ | ○ | |||
釧路公立大学 | ○ | ○ | |||
公立千歳科学技術大学 | – | – | |||
■ | 公立はこだて未来大学 | ○ | ○ | ||
札幌医科大学(医学部) | ○ | ○ |
東北地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | ○ | ○ | |||
岩手大学 | ○ | ○ | |||
岩手県立大学・盛岡短期大学部・宮古短期大学部 | ○ | ○ | |||
★ | 東北大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 東北大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 東北大学(後期日程) | ○ | ○ | ||
宮城教育大学 | ○ | ○ | |||
宮城大学 | ○ | ○ | |||
秋田大学 | ○ | ○ | |||
秋田県立大学 | ○ | ○ | |||
■ | 国際教養大学 | ○ | ○ | ||
山形大学 | ○ | ○ | |||
福島大学 | ○ | ○ | |||
会津大学 | ○ | ○ | |||
福島県立医科大学(医学部・保健科学部) | ○ | ○ |
関東地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
茨城大学(文系) | ○ | ○ | |||
茨城大学(理系) | ○ | ○ | |||
■ | 筑波大学(推薦入試) | ● | ○ | ○ | |
筑波大学(前期) | ○ | ○ | |||
筑波大学(後期) | ○ | – | |||
宇都宮大学 | ○ | ○ | |||
群馬大学 | ○ | ○ | |||
群馬県立女子大学 | ○ | ○ | |||
高崎経済大学 | ○ | ○ | |||
前橋工科大学 | ○ | ○ | |||
埼玉大学(文系) | ○ | ○ | |||
埼玉大学(理系) | ○ | ○ | |||
千葉大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | |||
千葉大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | |||
千葉大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
東京大学(文科) | ● | ○ | ○ | ||
東京大学(理科) | ● | ○ | ○ | ||
お茶の水女子大学 | ○ | ○ | |||
電気通信大学 | ○ | ○ | |||
東京医科歯科大学 | ○ | ○ | |||
東京外国語大学 | ○ | ○ | |||
東京海洋大学 | ○ | ○ | |||
東京学芸大学 | ○ | ○ | |||
東京藝術大学 | ○ | ○ | |||
■ | 東京工業大学(総合型選抜) | – | ○ | – | |
★ | 東京工業大学 | ○ | ○ | ||
東京農工大学 | ○ | ○ | |||
一橋大学(前期日程) | ○ | ○ | |||
一橋大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
東京都立大学(文系) | ○ | ○ | |||
東京都立大学(理系) | ○ | ○ | |||
★ | 横浜国立大学(文系) | ○ | ○ | ||
★ | 横浜国立大学(理系) | ○ | ○ | ||
横浜市立大学(国際教養学部・国際商学部・理学部・データサイエンス学部・医学部〈看護学科〉) | ○ | ○ | |||
横浜市立大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ |
中部地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
★ | 新潟大学(人文学部・教育学部〈文系〉・法学部・経済科学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉・創生学部) | ○ | ○ | ||
★ | 新潟大学(教育学部〈理系〉・理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・歯学部・工学部・農学部) | ○ | ○ | ||
新潟県立大学 | ○ | ○ | |||
富山大学(文系) | ○ | ○ | |||
富山大学(理系) | ○ | ○ | |||
富山県立大学 | ○ | ○ | |||
★ | 金沢大学(文系) | ○ | ○ | ||
★ | 金沢大学(理系) | ○ | ○ | ||
福井大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・国際地域学部) | ○ | ○ | |||
福井大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
福井県立大学 | ○ | ○ | |||
山梨大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・生命環境学部) | ○ | ○ | |||
山梨大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
都留文科大学 | ○ | ○ | |||
信州大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | |||
信州大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | |||
信州大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
■ | 公立諏訪東京理科大学 | ○ | ○ | ||
岐阜大学(前期日程) | ○ | ○ | |||
岐阜大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
岐阜薬科大学 | ○ | ○ | |||
静岡大学(前期日程) | ○ | ○ | |||
静岡大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
浜松医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
静岡県立大学 | ○ | ○ | |||
静岡文化芸術大学 | ○ | ○ | |||
★ | 名古屋大学(文系) | ○ | ○ | ||
★ | 名古屋大学(理系) | ○ | ○ | ||
愛知教育大学 | ○ | ○ | |||
名古屋工業大学 | ○ | ○ | |||
愛知県立大学 | ○ | ○ | |||
名古屋市立大学(経済学部・人文社会学部・芸術工学部・看護学部・総合生命理・データサイエンス学部) | ○ | ○ | |||
名古屋市立大学(医学部) | ○ | ○ | |||
名古屋市立大学(薬学部) | ○ | ○ |
関西地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
三重大学(人文学部・教育学部・医学部〈看護学科〉) | ○ | ○ | |||
三重大学(医学部〈医学科〉・工学部・生物資源学部) | ○ | ○ | |||
滋賀大学 | ○ | ○ | |||
滋賀医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
滋賀県立大学 | ○ | ○ | |||
★ | 京都大学(文系) | ● | ○ | ○ | |
★ | 京都大学(理系) | ● | ○ | ○ | |
京都教育大学 | ○ | ○ | |||
京都工芸繊維大学 | ○ | ○ | |||
京都府立大学 | ○ | ○ | |||
京都府立医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
大阪大学(文系) | ○ | ○ | |||
大阪大学(理系) | ○ | ○ | |||
大阪教育大学 | ○ | ○ | |||
★ | 大阪公立大学(現代システム科学域〈文系〉・文学部・法学部・経済学部・商学部・看護学部・生活科学部〈居住環境学科・人間福祉学科〉-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 大阪公立大学(現代システム科学域〈理系〉・理学部・工学部・農学部・獣医学部・医学部・生活科学部〈食栄養学科〉-前期日程) | ○ | ○ | ||
大阪公立大学(中期日程) | ○ | ○ | |||
大阪公立大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
神戸大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | |||
神戸大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | |||
神戸大学(後期日程) | ○ | ○ | |||
神戸市外国語大学 | ○ | ○ | |||
兵庫県立大学(国際商経学部・社会情報科学部・看護学部) | ○ | ○ | |||
兵庫県立大学(工学部・理学部・環境人間学部) | ○ | ○ | |||
奈良教育大学/奈良県立大学 | ○ | ○ | |||
奈良女子大学 | ○ | ○ | |||
■ | 奈良県立医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | ||
和歌山大学 | ○ | ○ | |||
和歌山県立医科大学(医学部・薬学部) | ○ | ○ |
中国地方・四国地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取大学 | ○ | ○ | |||
公立鳥取環境大学 | ○ | ○ | |||
島根大学 | ○ | ○ | |||
岡山大学(文系) | ○ | ○ | |||
岡山大学(理系) | ○ | ○ | |||
岡山県立大学 | ○ | ○ | |||
★ | 広島大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 広島大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 広島大学(後期日程) | ○ | ○ | ||
■ | 尾道市立大学 | ○ | ○ | ||
県立広島大学 | ○ | ○ | |||
広島市立大学 | ○ | ○ | |||
■ | 福山市立大学 | ○ | ○ | ||
山口大学(人文学部・教育学部〈文系〉・経済学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉・国際総合科学部) | ○ | ○ | |||
山口大学(教育学部〈理系〉・理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・工学部・農学部・共同獣医学部) | ○ | ○ | |||
■ | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | ○ | ○ | ||
下関市立大学/山口県立大学 | ○ | ○ | |||
徳島大学 | ○ | ○ | |||
香川大学 | ○ | ○ | |||
愛媛大学 | ○ | ○ | |||
高知大学 | ○ | ○ | |||
高知工科大学 | ○ | ○ |
九州地方・沖縄地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
★ | 九州大学(文系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 九州大学(理系-前期日程) | ○ | ○ | ||
★ | 九州大学(後期日程) | ○ | ○ | ||
九州工業大学 | ○ | ○ | |||
福岡教育大学 | ○ | ○ | |||
北九州市立大学 | ○ | ○ | |||
九州歯科大学 | ○ | ○ | |||
福岡県立大学/福岡女子大学 | ○ | ○ | |||
佐賀大学 | ○ | ○ | |||
長崎大学(多文化社会学部・教育学部〈文系〉・経済学部・医学部〈保健学科〉・環境科学部〈文系〉) | ○ | ○ | |||
長崎大学(教育学部〈理系〉・医学部〈医学科〉・歯学部・薬学部・情報データ科学部・工学部・環境科学部〈理系〉・水産学部) | ○ | ○ | |||
■ | 長崎県立大学 | ○ | ○ | ||
熊本大学(文学部・教育学部・法学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉) | ○ | ○ | |||
熊本大学(理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・薬学部・工学部) | ○ | ○ | |||
熊本県立大学 | ○ | ○ | |||
大分大学(教育学部・経済学部・医学部〈看護学科〉・理工学部・福祉健康科学部) | ○ | ○ | |||
大分大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
宮崎大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・農学部・地域資源創成学部) | ○ | ○ | |||
宮崎大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
鹿児島大学(文系) | ○ | ○ | |||
鹿児島大学(理系) | ○ | ○ | |||
琉球大学 | ○ | ○ |
国公立・その他
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
■ | 〔国公立大〕医学部医学科 総合型選抜・学校推薦型選抜 | ● | ○ | ○ | |
看護・医療系大学〈国公立 東日本〉 | ○ | ○ | |||
看護・医療系大学〈国公立 中日本〉 | ○ | ○ | |||
看護・医療系大学〈国公立 西日本〉 | ○ | ○ | |||
海上保安大学校/気象大学校 | ● | ○ | ○ | ||
航空保安大学校 | ● | ○ | ○ | ||
国立看護大学校 | ○ | ○ | |||
■ | 防衛大学校 | ○ | ○ | ||
防衛医科大学校(医学科) | ○ | ○ | |||
防衛医科大学校(看護学科) | ○ | ○ |
赤本一覧(私立大学)
北海道地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | ○ | ○ | |||
札幌学院大学 | ○ | ○ | |||
北星学園大学・北星学園大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
北海学園大学 | ○ | ○ | |||
北海道医療大学 | ○ | ○ | |||
北海道科学大学 | ○ | ○ | |||
北海道武蔵女子短期大学 | ○ | ○ | |||
酪農学園大学(獣医学群〈獣医学類〉) | ○ | ○ |
東北地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学(医学部・歯学部・薬学部) | ○ | ○ | |||
■ | 仙台大学 | ○ | ○ | ||
東北医科薬科大学(医学部・薬学部) | ○ | ○ | |||
東北学院大学 | ○ | ○ | |||
東北工業大学 | ○ | ○ | |||
東北福祉大学 | ○ | ○ | |||
■ | 宮城学院女子大学 | ○ | ○ |
関東地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
青山学院大学(法学部・国際政治経済学部-個別学部日程) | ○ | ○ | |||
青山学院大学(経済学部-個別学部日程) | ○ | ○ | |||
青山学院大学(経営学部-個別学部日程) | ○ | ○ | |||
青山学院大学(文学部・教育人間科学部-個別学部日程) | ○ | ○ | |||
青山学院大学(総合文化政策学部・社会情報学部・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部-個別学部日程) | ○ | ○ | |||
青山学院大学(理工学部-個別学部日程) | ○ | ○ | |||
青山学院大学(全学部日程) | ● | ○ | ○ | ||
麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部) | ○ | ○ | |||
亜細亜大学 | ○ | ○ | |||
跡見学園女子大学 | ○ | ○ | |||
桜美林大学 | ○ | ○ | |||
大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
★ | 学習院大学(法学部-コア試験) | ○ | ○ | ||
★ | 学習院大学(経済学部-コア試験) | ○ | ○ | ||
★ | 学習院大学(文学部-コア試験) | ○ | ○ | ||
★ | 学習院大学(国際社会科学部-コア試験) | ○ | ○ | ||
★ | 学習院大学(理学部-コア試験) | ○ | ○ | ||
学習院女子大学 | ○ | ○ | |||
神奈川大学(給費生試験) | ● | ○ | ○ | ||
神奈川大学(一般入試) | ○ | ○ | |||
神奈川工科大学 | ○ | ○ | |||
鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
川村学園女子大学 | ○ | ○ | |||
神田外語大学 | ○ | ○ | |||
関東学院大学 | ○ | ○ | |||
北里大学(理学部) | ○ | ○ | |||
北里大学(医学部) | ○ | ○ | |||
北里大学(薬学部) | ○ | ○ | |||
北里大学(看護学部・医療衛生学部) | ○ | ○ | |||
北里大学(未来工学部・獣医学部・海洋生命科学部) | ○ | ○ | |||
共立女子大学・共立女子短期大学 | ○ | ○ | |||
杏林大学(医学部) | ○ | ○ | |||
杏林大学(保健学部) | ○ | ○ | |||
■ | 群馬パース大学 | ○ | ○ | ||
慶應義塾大学(法学部)(FIT入試、2022年度と2021年度の英語[4]英文・全訳省略) | ● | ○ | ○ | ||
慶應義塾大学(経済学部) | ● | ○ | ○ | ||
慶應義塾大学(商学部)(2023年版:英語[V]英文・全訳省略) | ○ | ○ | |||
■ | 慶應義塾大学(文学部)(総合型選抜自主応募制による推薦入学者選考は、問題のみ掲載) | ● | ○ | ○ | |
慶應義塾大学(総合政策学部) | ○ | ○ | |||
慶應義塾大学(環境情報学部) | ○ | ○ | |||
慶應義塾大学(理工学部) | ● | ○ | ○ | ||
慶應義塾大学(医学部)(2023年版:第2次試験の小論文は大学より公表されていない) | ○ | ○ | |||
慶應義塾大学(薬学部) | ● | ○ | ○ | ||
慶應義塾大学(看護医療学部) | ● | ○ | ○ | ||
工学院大学 | ○ | ○ | |||
國學院大學 | ○ | ○ | |||
国際医療福祉大学 | ○ | ○ | |||
国際基督教大学 | ○ | ○ | |||
国士舘大学 | ○ | ○ | |||
駒澤大学(一般選抜T方式・S方式) | ○ | ○ | |||
駒澤大学(全学部統一日程選抜) | ○ | ○ | |||
埼玉医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
相模女子大学・相模女子大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
産業能率大学 | ○ | ○ | |||
自治医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
自治医科大学(看護学部)/東京慈恵会医科大学(医学部〈看護学科〉) | ○ | ○ | |||
■ | 実践女子大学 | ○ | ○ | ||
芝浦工業大学(前期日程〈英語資格・検定試験利用方式を含む〉) | ○ | ○ | |||
芝浦工業大学(全学統一日程〈英語資格・検定試験利用方式を含む〉・後期日程) | ○ | ○ | |||
十文字学園女子大学 | ○ | ○ | |||
淑徳大学 | ○ | ○ | |||
順天堂大学(医学部) | ○ | ○ | |||
■ | 順天堂大学(スポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部・医療科学部・健康データサイエンス学部) | ○ | ○ | ||
■ | 城西国際大学 | – | – | ||
■ | 上智大学(神学部・文学部・総合人間科学部) | ○ | ○ | ||
■ | 上智大学(法学部・経済学部) | ○ | ○ | ||
■ | 上智大学(外国語学部・総合グローバル学部) | ○ | ○ | ||
■ | 上智大学(理工学部) | ○ | ○ | ||
上智大学(TEAPスコア利用型) | ● | ○ | ○ | ||
湘南工科大学 | ○ | ○ | |||
昭和大学(医学部) | ○ | ○ | |||
昭和大学(歯学部・薬学部・保健医療学部) | ○ | ○ | |||
昭和女子大学 | ○ | ○ | |||
昭和薬科大学 | ○ | ○ | |||
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
白百合女子大学 | ○ | ○ | |||
成蹊大学(法学部-A方式) | ○ | ○ | |||
成蹊大学(経済学部・経営学部-A方式) | ○ | ○ | |||
成蹊大学(文学部-A方式) | ○ | ○ | |||
成蹊大学(理工学部-A方式) | ○ | ○ | |||
成蹊大学(E方式・G方式・P方式) | ○ | ○ | |||
成城大学(経済学部・法学部-A方式) | ○ | ○ | |||
成城大学(文芸学部・社会イノベーション学部-A方式) | ○ | ○ | |||
成城大学(S方式〈全学部統一選抜〉) | ○ | ○ | |||
聖心女子大学 | ○ | ○ | |||
清泉女子大学 | ○ | ○ | |||
聖徳大学・聖徳大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
聖マリアンナ医科大学 | ○ | ○ | |||
聖路加国際大学(看護学部) | ○ | ○ | |||
専修大学(スカラシップ・全国入試) | ○ | ○ | |||
専修大学(学部個別入試) | ○ | ○ | |||
専修大学(全学部統一入試) | ○ | ○ | |||
大正大学 | ○ | ○ | |||
大東文化大学 | ○ | ○ | |||
■ | 高崎健康福祉大学 | ○ | ○ | ||
高千穂大学 | – | ○ | ○ | ||
拓殖大学 | ○ | ○ | |||
玉川大学 | ○ | ○ | |||
多摩美術大学 | ○ | ○ | |||
千葉工業大学 | ○ | ○ | |||
千葉商科大学 | ○ | ○ | |||
中央大学(法学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(経済学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(商学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(文学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(総合政策学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(国際経営学部・国際情報学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(理工学部-学部別選抜) | ○ | ○ | |||
中央大学(6学部共通選抜) | ○ | ○ | |||
中央学院大学 | ○ | ○ | |||
津田塾大学 | ○ | ○ | |||
帝京大学(薬学部・経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部・理工学部・医療技術学部・福岡医療技術学部) | ○ | ○ | |||
帝京大学(医学部) | ○ | ○ | |||
■ | 帝京科学大学 | ○ | ○ | ||
■ | 帝京平成大学 | ○ | ○ | ||
東海大学(医学部医学科を除く-一般選抜) | ○ | ○ | |||
東海大学(文系・理系学部統一選抜) | ○ | ○ | |||
東海大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
東京医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
■ | 東京家政大学・東京家政大学短期大学部 | ○ | ○ | ||
東京経済大学 | ○ | ○ | |||
東京工科大学 | ○ | ○ | |||
東京工芸大学 | ○ | ○ | |||
東京国際大学 | ○ | ○ | |||
東京歯科大学 | ○ | ○ | |||
東京慈恵会医科大学(医学部〈医学科〉) | ○ | ○ | |||
東京情報大学 | ○ | ○ | |||
東京女子大学 | ○ | ○ | |||
東京女子医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
東京電機大学 | ○ | ○ | |||
東京都市大学 | ○ | ○ | |||
東京農業大学 | ○ | ○ | |||
■ | 東京薬科大学(薬学部) | ○ | ○ | ||
■ | 東京薬科大学(生命科学部) | ○ | ○ | ||
東京理科大学(理学部〈第一部〉-B方式) | ○ | ○ | |||
東京理科大学(創域理工学部-B方式・S方式) | ○ | ○ | |||
東京理科大学(工学部-B方式) | ○ | ○ | |||
東京理科大学(先進工学部-B方式) | ○ | ○ | |||
東京理科大学(薬学部-B方式) | ○ | ○ | |||
東京理科大学(経営学部-B方式) | ○ | ○ | |||
東京理科大学(C方式、グローバル方式、理学部〈第二部〉-B方式) | ○ | ○ | |||
東邦大学(医学部) | ○ | ○ | |||
東邦大学(薬学部) | ○ | ○ | |||
東邦大学(理学部・看護学部・健康科学部) | ○ | ○ | |||
東洋大学(文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・国際学部・国際観光学部) | ○ | ○ | |||
東洋大学(情報連携学部・福祉社会デザイン学部・健康スポーツ科学部・理工学部・総合情報学部・生命科学部・食環境科学部) | ○ | ○ | |||
東洋大学(英語〈3日程×3カ年〉) | – | – | |||
東洋大学(国語〈3日程×3カ年〉) | – | – | |||
東洋大学(日本史・世界史〈2日程×3カ年〉) | – | – | |||
■ | 東洋英和女学院大学 | ○ | ○ | ||
■ | 常磐大学・常磐短期大学 | ○ | ○ | ||
獨協大学 | ○ | ○ | |||
獨協医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
二松学舎大学 | ○ | ○ | |||
日本大学(法学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(経済学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(商学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(文理学部〈文系〉) | ○ | ○ | |||
日本大学(文理学部〈理系〉) | ○ | ○ | |||
日本大学(芸術学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(国際関係学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(危機管理学部・スポーツ科学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(理工学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(生産工学部・工学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(生物資源科学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(医学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(歯学部・松戸歯学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(薬学部) | ○ | ○ | |||
日本大学(医学部を除く-N全学統一方式) | ○ | ○ | |||
日本医科大学 | ○ | ○ | |||
日本工業大学 | ○ | ○ | |||
日本歯科大学 | ○ | ○ | |||
日本社会事業大学 | – | – | |||
日本獣医生命科学大学 | ○ | ○ | |||
日本女子大学 | ○ | ○ | |||
日本体育大学 | ○ | ○ | |||
白鴎大学(学業特待選抜・一般選抜) | ○ | ○ | |||
フェリス女学院大学 | ○ | ○ | |||
文教大学 | ○ | ○ | |||
法政大学(法学部〈法律学科・政治学科〉・国際文化学部・キャリアデザイン学部-A方式) | ○ | ○ | |||
法政大学(法学部〈国際政治学科〉・文学部・経営学部・人間環境学部・グローバル教養学部-A方式) | ○ | ○ | |||
法政大学(経済学部・社会学部・現代福祉学部・スポーツ健康学部-A方式) | ○ | ○ | |||
法政大学(情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部-A方式) | ○ | ○ | |||
法政大学(T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試) | ● | ○ | ○ | ||
■ | 星薬科大学 | ○ | ○ | ||
武蔵大学 | ○ | ○ | |||
武蔵野大学 | ○ | ○ | |||
武蔵野美術大学 | ○ | ○ | |||
明海大学 | ○ | ○ | |||
★ | 明治大学(法学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(政治経済学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(商学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(経営学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(文学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(国際日本学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(情報コミュニケーション学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(理工学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(総合数理学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(農学部-学部別入試) | ○ | ○ | ||
★ | 明治大学(全学部統一入試) | ● | ○ | ○ | |
明治学院大学(A日程) | ○ | ○ | |||
明治学院大学(全学部日程) | ○ | ○ | |||
■ | 明治薬科大学 | ○ | ○ | ||
明星大学 | ○ | ○ | |||
目白大学・目白大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
立教大学(文系学部-一般入試〈大学独自の英語を課さない日程〉) | ○ | ○ | |||
立教大学(国語〈3日程×3カ年〉) | ○ | – | |||
立教大学(日本史・世界史〈2日程×3カ年〉) | ○ | – | |||
立教大学(文学部-一般入試〈大学独自の英語を課す日程〉) | ○ | ○ | |||
立教大学(理学部-一般入試) | ○ | ○ | |||
立正大学 | ○ | ○ | |||
早稲田大学(法学部) | ● | ○ | ○ | ||
早稲田大学(政治経済学部) | ● | ○ | ○ | ||
早稲田大学(商学部) | ○ | ○ | |||
早稲田大学(社会科学部) | ○ | ○ | |||
早稲田大学(文学部) | ● | ○ | ○ | ||
早稲田大学(文化構想学部) | ● | ○ | ○ | ||
早稲田大学(教育学部〈文科系〉) | ○ | ○ | |||
早稲田大学(教育学部〈理科系〉) | ○ | ○ | |||
早稲田大学(人間科学部・スポーツ科学部) | ○ | ○ | |||
早稲田大学(国際教養学部) | ● | ○ | ○ | ||
早稲田大学(基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部) | ● | ○ | ○ | ||
■ | 和洋女子大学 | ○ | ○ |
中部地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | ○ | ○ | |||
愛知医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 | ○ | ○ | |||
■ | 愛知工業大学 | ○ | ○ | ||
愛知淑徳大学 | ○ | ○ | |||
■ | 朝日大学 | ○ | ○ | ||
金沢医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
金沢工業大学 | ○ | ○ | |||
■ | 岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部 | ○ | ○ | ||
金城学院大学 | ○ | ○ | |||
■ | 至学館大学 | ○ | ○ | ||
静岡理工科大学 | ○ | ○ | |||
椙山女学園大学 | ○ | ○ | |||
■ | 大同大学 | ○ | ○ | ||
中京大学 | ○ | ○ | |||
中部大学 | ○ | ○ | |||
■ | 名古屋外国語大学 | ○ | ○ | ||
■ | 名古屋学院大学 | ○ | ○ | ||
■ | 名古屋学芸大学 | ○ | ○ | ||
■ | 名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部 | ○ | ○ | ||
南山大学(外国語学部〈英米学科〉・法学部・総合政策学部・国際教養学部) | ○ | ○ | |||
南山大学(人文学部・外国語学部〈英米学科を除く〉・経済学部・経営学部・理工学部) | ○ | ○ | |||
新潟国際情報大学 | ○ | ○ | |||
日本福祉大学 | ○ | ○ | |||
福井工業大学 | ○ | ○ | |||
藤田医科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
藤田医科大学(医療科学部・保健衛生学部) | ○ | ○ | |||
名城大学(法学部・経営学部・経済学部・外国語学部・人間学部・都市情報学部) | ○ | ○ | |||
名城大学(情報工学部・理工学部・農学部・薬学部) | ○ | ○ | |||
山梨学院大学 | ○ | ○ |
関西地方
選抜 | 解答 | 書籍名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
■ | 追手門学院大学 | ○ | ○ | ||
大阪医科薬科大学(医学部) | ○ | ○ | |||
■ | 大阪医科薬科大学(薬学部) | ○ | ○ | ||
■ | 大阪学院大学 | ○ | ○ | ||
■ | 大阪経済大学 | ○ | ○ | ||
■ | 大阪経済法科大学 | ○ | ○ | ||
■ | 大阪工業大学 | ○ | ○ | ||
